Contact Us

Micro Expanded Metal Mesh

Micro Expanded Metal Mesh
Kind of Material Hole Diameter(mm) Thickness(mm) Distance Between Centers(mm) Width-Length(mm) Weight(kg/m2) Open Area
Mild Steel,Stainless 1×1,5mm 0,3 mm 0,35 mm 500mm 1,649kg/m2 %30
Mild Steel,,Stainless 1,5×2,5mm 0,3 mm 0,45 mm 500mm 1,413kg/m2 %54
Mild Steel 1,8X3mm 0,5 mm 1,19 mm 1000x15000mm 1,800g/m2 %30
Stainless 1,8X3mm 0,4 mm 0,41 mm 345x10000mm 1,400kg/m2 %55
Stainless 2x4mm 0,4 mm 0,45 mm 1000x10000mm 1,800kg/m2 %54
Mild Steel,Galvanized 2x4mm 0,5 mm 0,46mm 1200x10000mm 1,800kg/m2 %54
Mild Steel,Galvanized 3x6mm 0,5 mm 0,70mm 1200x15000mm 1,800kg/m2 %62
Stainless 3x6mm 0,5 mm 0,70 mm 1000x15000mm 1,800kg/m2 %62
Aluminum 3x6mm 0,5 mm 0,70 mm 1200x30000mm 0,700kg/m2 %48
Contact Us Now